Кассетный кондиционер с инвертором SLZ-M35FA.TH-ER
в наличии
по запросу
Заказать
Одна из самых популярных серий, которая отличается высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума. Данная модель - невероятная смесь современных технологий и стильного дизайна. Она отлично впишется в интерьер любого дома или офиса.
Тепловизор «3D I-SEE»
3D датчик температуры фиксирует излучение в инфракрасном диапазоне, дистанционно определяя температуру в различных точках помещения. С помощью этой технологии, получившей название «3D I-SEE», можно избежать переохлаждения нижней части помещения летом, а зимой, например, равномерно прогреть зону у пола, в которой играют дети.
Wi-Fi интерфейс
Данная опция обеспечивает 2 варианта управления: непосредственноеи удаленное. В первом варианте можно использовать смартфон в качестве
беспроводного пульта управления с удобным интерфейсом и расширенными возможностями.
Кондиционер будет мгновенно реагировать на команды. Удаленное управление реализуется
через облачный сервер MELCloud, что удобно для контроля удаленных объектов, например,
загородного дома.
Внутренний блок (ВБ) | SLZ-M35FA |
Наружный блок (НБ) | SUZ-KA35V6 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.972 |
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 6,5 (А++) |
Уровень звукового давления, дб(А) | 25-30-34 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 51 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.0 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1.108 |
Сезонная энергоэффективность SCOP (нагрев) | 4.3 (А+) |
Уровень шума (нагрев), дб(А) | 25-30-34 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Максимальный рабочий ток, А | 8.2 |
Расход воздуха (мин), м3/ч | 390 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 570 |
Вес, кг | 15.0 |
Размеры ШхГхВ, мм | 570х570х245 |
Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ) | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа, мм | 32 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C по сухому термометру |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C по сухому термометру |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD |
Написать отзыв